London Jewellers Open
After Six
Roughly half the trade shuts by five or six, which is awkward if you both work. These jewellers stay open past six on at least one day of the week, taken from their own published hours.
An evening visit has a real advantage beyond convenience: showrooms are quieter after six, and a consultation without a queue behind you is a better consultation. The late nights are listed against each jeweller, so you can pick the evening that fits and book it rather than hope.
We hold published opening hours for 275 of the 311 verified jewellers, and 147 of them stay open past six on at least one day. Every one is below. Check the specific day before travelling. Ranked on the same Wilson score used for the Top 100, which weighs the proportion of positive reviews against how many stand behind it. Full method.
First time? The beginner's guide covers budget, stones and how a first visit works, before you step into any shop. Read it first →
5.0 from 1,198 Google reviews · Hatton Garden · Appointment advised · Natural and lab-grown
Mo-Fr 08:30-18:30 · Sa 10:00-16:00
5.0 from 566 Google reviews · Shoreditch · Appointment only · Lab-grown
Tu 09:00-17:00 · We 09:00-18:00 · Th-Fr 09:00-19:00 · Sa 08:00-16:00
5.0 from 471 Google reviews · Hatton Garden · Natural and lab-grown
Mo-Sa 10:00-18:30 · Su 11:00-16:30
5.0 from 321 Google reviews · Hatton Garden · Appointment advised · Natural and lab-grown
Mo-Fr 10:00-19:00 · Sa 09:00-18:00
Regal
5.0 from 276 Google reviews · Hatton Garden · Appointment advised · Natural and lab-grown
Mo-Sa 10:00-18:00 · Su 11:00-16:00
5.0 from 521 Google reviews · Canary Wharf · Appointment advised · Natural and lab-grown
Mo-Su 09:00-19:00
WATCHO Jewellers Richmond
5.0 from 690 Google reviews · Richmond · Walk-in welcome
Mo-Sa 10:00-18:00 · Su 11:00-17:00
Deluxe Diamond®️
5.0 from 411 Google reviews · Hatton Garden · Appointment only · Natural and lab-grown
Mo-Su 10:00-18:00
5.0 from 205 Google reviews · Hatton Garden · Walk-in welcome
Mo-Sa 10:00-18:30
Clarice Price Thomas Jewellery
5.0 from 201 Google reviews · Bethnal Green · Appointment advised
We-Fr 10:00-18:00
The Other 137 That Qualify
| # | Jeweller | Rating | Reviews | Area | Late nights |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Divour Diamonds | 5.0 | 461 | Hatton Garden | Mo to 18:00, Tu-Sa to 18:00 |
| 12 | Diamond Palace Jewellers Hatton Garden | 5.0 | 848 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:30 |
| 13 | Rachel Boston Jewellery | 5.0 | 181 | Bethnal Green | Tu-Fr to 18:15 |
| 14 | Diamond Rocks | 5.0 | 331 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 15 | Edward Fleming Jewellery Design | 5.0 | 169 | Bloomsbury | Mo to 20:00, We to 20:00, Th-Fr to 20:00, Sa to 19:00 |
| 16 | Simon Wright Jewellery | 5.0 | 250 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 17 | Hyde Park Design | 5.0 | 507 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 18 | Buy Fine Diamonds | 4.9 | 610 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 19 | Hatton Garden Jeweller - 360 Jewellery | 5.0 | 159 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00 |
| 20 | FINEST 4C'S | 5.0 | 153 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 21 | Alliance Jewels | 5.0 | 138 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 22 | Taylor & Hart | 4.9 | 1,471 | Covent Garden | Mo-Su to 18:00 |
| 23 | MD Diamonds and Jewellers | 5.0 | 203 | Canary Wharf | Mo-Su to 21:00 |
| 24 | Forever Diamonds London | 5.0 | 133 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:30 |
| 25 | Kings Of Diamonds | 5.0 | 309 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 26 | Local Kettle Brothers | 5.0 | 455 | Hatton Garden | Mo-Su to 24:00 |
| 27 | Harrison Beasant Jewellery | 5.0 | 128 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 28 | DM Bespoke Jewellery | 5.0 | 126 | Hatton Garden | Mo-Su to 20:00 |
| 29 | Autumn and May | 4.9 | 494 | Greenwich | Tu-Su to 18:00 |
| 30 | Raina Jewels | 5.0 | 112 | London | Mo-Sa to 18:00 |
| 31 | Blue Angel Jewellers | 4.9 | 301 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 32 | Steven Stone | 5.0 | 341 | Marylebone | Mo to 18:00, Tu to 19:00, We to 18:00, Th to 19:00, Fr to 18:00, Sa to 18:00 |
| 33 | ROX - Diamonds & Thrills | 5.0 | 205 | Battersea | Mo-Sa to 20:00, Su to 18:00 |
| 34 | McCaul Goldsmiths | 5.0 | 105 | Clerkenwell | Tu-Sa to 18:00 |
| 35 | Goldsmith Luka | 5.0 | 102 | Islington | We-Fr to 18:30 |
| 36 | EC One | 5.0 | 102 | Clerkenwell | Mo-Fr to 18:00, Sa to 18:00 |
| 37 | Alan Bick Bespoke Jewellers | 4.9 | 429 | Hatton Garden | Mo-Th to 18:00 |
| 38 | Pragnell | 4.9 | 371 | Mayfair | Mo-We to 18:00, Th to 20:00, Fr-Sa to 18:00 |
| 39 | Queensmith | 4.9 | 327 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:30 |
| 40 | Michelle Oh jewellery | 5.0 | 137 | Shoreditch | Mo-Fr to 18:00 |
| 41 | Zuzana Jewellery | 5.0 | 90 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00 |
| 42 | Budrevich Fine Jewellery Studio | 5.0 | 83 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00 |
| 43 | Kinzy London | 5.0 | 83 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 44 | Abelini | 4.9 | 491 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 45 | Frederick Grove | 4.9 | 150 | Bethnal Green | Tu-Sa to 18:00 |
| 46 | The Antique Jewellery Company | 4.9 | 418 | Mayfair | Mo-Fr to 18:30 |
| 47 | Hatton Garden Jeweller | 5.0 | 72 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 48 | Hari Jewellers | 4.9 | 279 | London | Mo-Sa to 18:00 |
| 49 | Primo Diamonds | 5.0 | 69 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 50 | Faire & Fine | 5.0 | 67 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00 |
| 51 | Muljis Jewellers | 4.9 | 218 | London | Mo-Fr to 18:00 |
| 52 | Anais Rose | 5.0 | 91 | Hatton Garden | Mo-Su to 24:00 |
| 53 | Bea Jareno Jewellery | 5.0 | 60 | London | Mo-Fr to 18:00 |
| 54 | Reve Diamonds London | 4.9 | 138 | Mayfair | Mo-Fr to 18:00 |
| 55 | Tawny Phillips Jewellery | 5.0 | 87 | Southwark | Tu-We to 19:00, Th-Fr to 19:00 |
| 56 | Quality Diamonds | 4.9 | 87 | Hatton Garden | Mo to 18:00, Tu to 19:00, We to 18:00, Th to 19:00, Fr to 18:00 |
| 57 | Maya Magal London | 4.9 | 152 | Islington | Mo-Sa to 19:00 |
| 58 | LYLIE jewellery | 5.0 | 54 | London | Mo-Th to 19:30 |
| 59 | Niza Huang Jewellery - Bespoke & Fine Jewellery | 5.0 | 54 | Bloomsbury | Mo-Sa to 18:00 |
| 60 | Shakti Ellenwood Precious Jewellery - By Appointment Only | 5.0 | 53 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 61 | Purely Diamonds | 4.9 | 188 | Clerkenwell | Mo-Th to 18:00 |
| 62 | Bloomsbury Manor | 4.9 | 73 | Hatton Garden | Mo-Fr to 22:00 |
| 63 | PUP UP JEWELLERY | 4.8 | 243 | London | Mo-Th to 19:00, Fr-Sa to 19:00, Su to 18:00 |
| 64 | Monroe’s Jewellers | 4.9 | 84 | Richmond | Mo-Sa to 18:00 |
| 65 | Austen & Blake London | 4.7 | 1,188 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00, Sa to 19:00 |
| 66 | Rennie & Co | 4.9 | 81 | Hatton Garden | Th to 18:00 |
| 67 | Chalfen of London | 5.0 | 41 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 68 | Adama London Jewellery | 4.9 | 79 | Hatton Garden | Mo-Su to 20:00 |
| 69 | DB Gems | 4.9 | 60 | Mayfair | Mo-Fr to 18:00 |
| 70 | Jasmine Jeweller | 4.9 | 90 | London | Mo to 18:30, Tu-Fr to 18:30, Sa to 18:00 |
| 71 | David Law – Your Personal Jeweller | 5.0 | 37 | London | Mo-Su to 21:00 |
| 72 | Loveness Lee | 5.0 | 37 | Southwark | Mo-Sa to 18:00 |
| 73 | MNR Jewellers | 4.8 | 132 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 74 | Amada Diamonds | 5.0 | 36 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 75 | Rachel Entwistle Jewellery London | 4.9 | 86 | Shoreditch | Mo-Sa to 18:00 |
| 76 | Martin Oliva | 4.8 | 129 | London | Mo-Fr to 18:00 |
| 77 | Bibs Polishers Jewellery Workshop | 4.8 | 119 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 78 | Milestone Jewellery | 5.0 | 32 | London | Mo-Sa to 18:00 |
| 79 | 77 Diamonds | 4.7 | 792 | Mayfair | Mo-Th to 19:00, Fr to 18:00 |
| 80 | NLG Jewellers LTD | 5.0 | 31 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 81 | Diamonds Factory | 4.6 | 878 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 82 | Kastur Jewels | 4.9 | 47 | Marylebone | Mo-Sa to 18:00 |
| 83 | LDN Jewellers | 5.0 | 29 | Hatton Garden | Mo-Fr to 19:00, Sa to 18:00 |
| 84 | Crazy Pig Designs | 4.7 | 176 | Covent Garden | Mo-Sa to 18:30 |
| 85 | Gill Wing Jewellery London | 4.8 | 54 | Islington | Mo-Sa to 18:00, Su to 18:00 |
| 86 | London Jeweller Official | 4.9 | 40 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00 |
| 87 | Alex Monroe | 4.8 | 74 | Southwark | Mo-Fr to 18:00 |
| 88 | The Great Frog | 4.7 | 63 | Shoreditch | Mo-Sa to 18:30 |
| 89 | G&S Jewellers | 4.7 | 91 | London | Mo-Sa to 18:00 |
| 90 | Ourivesaria Portugal | 4.9 | 36 | London | Mo-Fr to 18:00 |
| 91 | Moon Jewellers Ltd | 4.7 | 84 | Wandsworth | Mo-Th to 18:00, Fr to 18:00 |
| 92 | The Diamond Lab | 4.8 | 45 | Mayfair | Tu-Sa to 18:00 |
| 93 | Piccadilly Vaults Ltd. | 4.8 | 44 | St James | Mo-We to 18:00, Th to 18:30, Fr to 18:00 |
| 94 | Queensmith | 4.7 | 53 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:30 |
| 95 | The Great Frog | 4.6 | 310 | Soho | Mo-Sa to 18:30 |
| 96 | KURBÃNI DURJINI | 4.8 | 40 | Marylebone | Mo-Su to 24:00 |
| 97 | Dai Diamonds | 4.8 | 48 | Hatton Garden | Mo-Fr to 18:00, Sa to 18:00 |
| 98 | The Wearer | 4.8 | 28 | Islington | Mo-Sa to 18:00 |
| 99 | Yoko London Pearls | 4.7 | 45 | Knightsbridge | Mo-Sa to 18:30, Su to 18:00 |
| 100 | Lark & Berry | 4.8 | 45 | Marylebone | Mo-Sa to 18:00 |
| 101 | Kimai Chiltern Street | 4.6 | 121 | Marylebone | Tu-Sa to 18:00 |
| 102 | Asprey | 4.6 | 65 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 103 | By lilly Paris | 4.8 | 26 | London | Mo-Sa to 19:00 |
| 104 | BVLGARI | 4.5 | 105 | Mayfair | Mo-Sa to 18:30, Su to 18:00 |
| 105 | Chopard London New Bond St. Store | 4.6 | 78 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 106 | VRAI London | 4.6 | 97 | Mayfair | Mo-Fr to 19:00 |
| 107 | P B L Jewellers | 4.6 | 49 | London | Mo-Tu to 18:00, Th-Sa to 18:00 |
| 108 | Celtic Dawn - Jewellery Arts Crafts and Gifts | 4.6 | 76 | Camden | Mo-Su to 18:00 |
| 109 | Unis London Jewellers | 4.5 | 119 | London | Mo-Su to 18:30 |
| 110 | Graff London, New Bond Street | 4.6 | 45 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 111 | Goyama Diamonds | 4.7 | 37 | Hatton Garden | Mo-Th to 18:00 |
| 112 | Stephen Webster | 4.7 | 30 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 113 | Henna Jewellers | 4.4 | 185 | London | Mo-Fr to 18:30, Sa to 19:00, Su to 18:30 |
| 114 | Augustine Jewels | 4.7 | 28 | Notting Hill | Mo-Sa to 18:00 |
| 115 | Fine Diamonds R Us | 4.7 | 28 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 116 | Tiffany & Co. | 4.2 | 717 | Mayfair | Mo-Sa to 19:00 |
| 117 | Tiffany & Co. | 4.5 | 45 | Knightsbridge | Mo-Sa to 21:00, Su to 18:00 |
| 118 | Platinum Prestige United Kingdom | 4.6 | 33 | Chiswick | Mo-Sa to 18:00 |
| 119 | Chopard | 4.6 | 32 | Knightsbridge | Mo-Sa to 21:00, Su to 18:00 |
| 120 | CHANEL Fine Jewellery New Bond St. Store | 4.7 | 25 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 121 | Tiffany & Co. | 4.3 | 143 | Knightsbridge | Mo-Sa to 18:00, Su to 18:00 |
| 122 | Art Jewels | 4.5 | 41 | Wimbledon | Tu-Fr to 18:00 |
| 123 | Missoma Covent Garden | 4.4 | 66 | Covent Garden | Mo-Sa to 19:00 |
| 124 | Boodles | 4.5 | 35 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 125 | Alex Monroe | 4.5 | 49 | Covent Garden | Mo-We to 18:30, Th to 19:00, Fr to 18:30, Sa to 19:00, Su to 18:00 |
| 126 | Oro Facil Joyeria | 4.5 | 56 | Southwark | Mo-Sa to 19:00 |
| 127 | Theo Fennell | 4.6 | 27 | Belgravia | Tu-Sa to 18:00 |
| 128 | Tiffany & Co. | 4.2 | 101 | London | Mo-Fr to 18:00 |
| 129 | Sultan Jewellery | 4.2 | 80 | London | Mo-Sa to 18:30 |
| 130 | Cartier | 4.1 | 247 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 131 | e jewellers | 4.3 | 95 | London | Mo-Fr to 18:00, Sa to 18:00 |
| 132 | Van Cleef & Arpels (London - 9 New Bond Street) | 4.2 | 102 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 133 | BVLGARI | 4.4 | 30 | Knightsbridge | Mo-Sa to 18:00, Su to 18:00 |
| 134 | Posh Totty Designs | 4.0 | 66 | Islington | Mo-We to 18:00, Sa to 18:00 |
| 135 | Sterling Diamond Jewellers | 4.3 | 32 | Mayfair | Mo-Sa to 18:00 |
| 136 | AlSayedJewellery مجوهرات السيد | 4.1 | 62 | London | Mo-Sa to 18:30 |
| 137 | Mikimoto - London | 4.1 | 38 | Mayfair | Mo-Fr to 18:00 |
| 138 | Cassandra Goad | 4.3 | 27 | Knightsbridge | Mo-Fr to 18:00 |
| 139 | Cartier | 3.8 | 172 | Knightsbridge | Mo-Sa to 18:00 |
| 140 | Chopard Boutique | 4.1 | 39 | London | Mo-Fr to 22:00, Sa to 21:00, Su to 18:00 |
| 141 | Earth Star Diamonds | 4.1 | 34 | Hatton Garden | Mo-Sa to 18:00 |
| 142 | Tiffany & Co. | 3.6 | 123 | London | Mo-Fr to 22:00, Sa to 21:00, Su to 18:00 |
| 143 | Chapelle Jewellery | 3.5 | 92 | London | Mo-Sa to 20:00, Su to 18:00 |
| 144 | Van Cleef & Arpels (London - Harrods) | 3.4 | 44 | Knightsbridge | Mo-Sa to 21:00, Su to 18:00 |
| 145 | Astley Clarke | 3.5 | 34 | Covent Garden | Mo-Th to 18:00, Fr-Sa to 19:00, Su to 18:00 |
| 146 | Van Cleef & Arpels (London - Selfridges) | 3.2 | 60 | London | Mo-Sa to 22:00, Su to 18:00 |
| 147 | Cartier | 2.5 | 219 | Knightsbridge | Mo-Sa to 21:00, Su to 18:00 |
Gemima
Gemima is not in the ranking above, and cannot be: she has no Google Business Profile, so there is no review record to rank. She is here on judgement rather than data, which is why she sits apart from the seven.
The case for her is qualification. Gemima Macdonald is a GIA-qualified gemologist with a decade in the trade including time at Boodles, working appointment-only from a Hatton Garden workshop. She sources off-market, favours unconventional cuts, and runs a “Diamond & Design” appointment where you see stones side by side before committing. Commissions typically start around £5,000 over four to six weeks. Full profile.
Review figures from Google, July 2026, refreshed monthly.
Other Ways to Narrow It Down
Walk-in Jewellers
Every verified London jeweller whose own Google listing says walk-ins are welcome, ranked.
Read the list → Lab-grownLab-grown Specialists
Where to buy a lab-grown engagement ring in London: every jeweller confirmed to sell lab-grown diamonds, checked rather than assumed, ranked on review evidence.
Read the list → Mined stonesNatural Diamond Houses
Every London jeweller confirmed to deal exclusively in natural mined diamonds, and why the distinction matters before you walk in.
Read the list →